成形サンプル

加工条件
成形素材 | PP / CF(炭素繊維30%) |
---|---|
成形品体積 | 3.0cc |
■ 金型 | |
金型素材 | A2017(ジュラルミン) |
金型サイズ | t12 × 60 × 50mm |
加工機 | KitMill AST200 |
CAD | Fusion360 |
CAM | Fusion360 |
加工時間 | 約390分(凹型) |
約418分(凸型) |

加工条件
成形素材 | PP / CF(炭素繊維10%) |
---|---|
成形品体積 | 3.0cc |
■ 金型 | |
金型素材 | A2017(ジュラルミン) |
金型サイズ | t12 × 60 × 50mm |
加工機 | KitMill AST200 |
CAD | Fusion360 |
CAM | Fusion360 |
加工時間 | 約390分(凹型) |
約418分(凸型) |

加工条件
成形素材 | PP(黒) |
---|---|
成形品体積 | 3.0cc |
■ 金型 | |
金型素材 | A2017(ジュラルミン) |
金型サイズ | t12 × 60 × 50mm |
加工機 | KitMill AST200 |
CAD | Fusion360 |
CAM | Fusion360 |
加工時間 | 約390分(凹型) |
約418分(凸型) |

加工条件
成形素材 | PS(透明) |
---|---|
成形品体積 | 3.0cc |
■ 金型 | |
金型素材 | A2017(ジュラルミン) |
金型サイズ | t12 × 60 × 50mm |
加工機 | KitMill AST200 |
CAD | Fusion360 |
CAM | Fusion360 |
加工時間 | 約390分(凹型) |
約418分(凸型) |

加工条件
成形素材 | PE(白) |
---|---|
成形品体積 | 3.0cc |
■ 金型 | |
金型素材 | A2017(ジュラルミン) |
金型サイズ | t12 × 60 × 50mm |
加工機 | KitMill AST200 |
CAD | Fusion360 |
CAM | Fusion360 |
加工時間 | 約390分(凹型) |
約418分(凸型) |

加工条件
成形素材 | POM(白) |
---|---|
成形品体積 | 3.0cc |
■ 金型 | |
金型素材 | A2017(ジュラルミン) |
金型サイズ | t12 × 60 × 50mm |
加工機 | KitMill AST200 |
CAD | Fusion360 |
CAM | Fusion360 |
加工時間 | 約390分(凹型) |
約418分(凸型) |

加工条件
成形素材 | ABS(乳白) |
---|---|
成形品体積 | 3.0cc |
■ 金型 | |
金型素材 | A2017(ジュラルミン) |
金型サイズ | t12 × 60 × 50mm |
加工機 | KitMill AST200 |
CAD | Fusion360 |
CAM | Fusion360 |
加工時間 | 約390分(凹型) |
約418分(凸型) |

加工条件
成形素材 | TPE(半透明 A44) |
---|---|
成形品体積 | 3.6cc |
■ 金型 | |
金型素材 | A2017(ジュラルミン) |
金型サイズ | t12 × 65 × 60mm |
加工機 | KitMill RZ420 |
CAD | Fusion360 |
CAM | Fusion360 |
加工時間 | 約442分 |

加工条件
成形素材 | TPE(半透明 A15) |
---|---|
成形品体積 | 3.6cc |
■ 金型 | |
金型素材 | A2017(ジュラルミン) |
金型サイズ | t12 × 65 × 60mm |
加工機 | KitMill RZ420 |
CAD | Fusion360 |
CAM | Fusion360 |
加工時間 | 約442分 |

加工条件
成形素材 | PP / CF(炭素繊維30%) |
---|---|
成形品体積 | 3.0cc |
■ 金型 | |
金型素材 | A2017(ジュラルミン) |
金型サイズ | t12 × 60 × 50mm |
加工機 | KitMill AST200 |
CAD | Fusion360 |
CAM | Fusion360 |
加工時間 | 約390分(凹型) |
約418分(凸型) |

加工条件
成形素材 | PP / CF(炭素繊維10%) |
---|---|
成形品体積 | 3.0cc |
■ 金型 | |
金型素材 | A2017(ジュラルミン) |
金型サイズ | t12 × 60 × 50mm |
加工機 | KitMill AST200 |
CAD | Fusion360 |
CAM | Fusion360 |
加工時間 | 約390分(凹型) |
約418分(凸型) |

加工条件
成形素材 | PP(黒) |
---|---|
成形品体積 | 3.0cc |
■ 金型 | |
金型素材 | A2017(ジュラルミン) |
金型サイズ | t12 × 60 × 50mm |
加工機 | KitMill AST200 |
CAD | Fusion360 |
CAM | Fusion360 |
加工時間 | 約390分(凹型) |
約418分(凸型) |

加工条件
成形素材 | PS(透明) |
---|---|
成形品体積 | 3.0cc |
■ 金型 | |
金型素材 | A2017(ジュラルミン) |
金型サイズ | t12 × 60 × 50mm |
加工機 | KitMill AST200 |
CAD | Fusion360 |
CAM | Fusion360 |
加工時間 | 約390分(凹型) |
約418分(凸型) |

加工条件
成形素材 | PE(白) |
---|---|
成形品体積 | 3.0cc |
■ 金型 | |
金型素材 | A2017(ジュラルミン) |
金型サイズ | t12 × 60 × 50mm |
加工機 | KitMill AST200 |
CAD | Fusion360 |
CAM | Fusion360 |
加工時間 | 約390分(凹型) |
約418分(凸型) |

加工条件
成形素材 | POM(白) |
---|---|
成形品体積 | 3.0cc |
■ 金型 | |
金型素材 | A2017(ジュラルミン) |
金型サイズ | t12 × 60 × 50mm |
加工機 | KitMill AST200 |
CAD | Fusion360 |
CAM | Fusion360 |
加工時間 | 約390分(凹型) |
約418分(凸型) |

加工条件
成形素材 | ABS(乳白) |
---|---|
成形品体積 | 3.0cc |
■ 金型 | |
金型素材 | A2017(ジュラルミン) |
金型サイズ | t12 × 60 × 50mm |
加工機 | KitMill AST200 |
CAD | Fusion360 |
CAM | Fusion360 |
加工時間 | 約390分(凹型) |
約418分(凸型) |

加工条件
成形素材 | TPE(半透明 A44) |
---|---|
成形品体積 | 3.6cc |
■ 金型 | |
金型素材 | A2017(ジュラルミン) |
金型サイズ | t12 × 65 × 60mm |
加工機 | KitMill RZ420 |
CAD | Fusion360 |
CAM | Fusion360 |
加工時間 | 約442分 |

加工条件
成形素材 | TPE(半透明 A15) |
---|---|
成形品体積 | 3.6cc |
■ 金型 | |
金型素材 | A2017(ジュラルミン) |
金型サイズ | t12 × 65 × 60mm |
加工機 | KitMill RZ420 |
CAD | Fusion360 |
CAM | Fusion360 |
加工時間 | 約442分 |