アルミ・樹脂用超硬スクエアエンドミル 5本入りお買い得セット
材質 | 超硬合金 |
---|---|
刃数 | 2枚 |
ねじれ角 | 30度 |
コーナー部 | ピン角 |
コーティング | 無し |
被削材 | 硬度 | 適合性 |
---|---|---|
炭素鋼 | - | |
合金鋼 | - | |
焼入れ鋼 | ~55HRC | - |
55HRC~ | - | |
プリハードン鋼 | - | |
ステンレス鋼 | - | |
銅合金 | ○ | |
アルミ合金 | ◎ | |
樹脂 | ◎ |
※評価基準、表記はメーカーごとに異なります。
材質 | 超硬合金 |
---|---|
刃数 | 2枚 |
ねじれ角 | 30度 |
コーナー部 | ピン角 |
コーティング | 無し |
被削材 | 硬度 | 適合性 |
---|---|---|
炭素鋼 | - | |
合金鋼 | - | |
焼入れ鋼 | ~55HRC | - |
55HRC~ | - | |
プリハードン鋼 | - | |
ステンレス鋼 | - | |
銅合金 | ○ | |
アルミ合金 | ◎ | |
樹脂 | ◎ |
※評価基準、表記はメーカーごとに異なります。