汎用エンドミル(1.5倍刃長タイプ)OSG製
OSG製の汎用エンドミルです。
多くの材料に対応でき、特に鉄の加工に適しています。
潤滑性の高いコーティングが採用されているため、ドライ加工にも適します。
多くの材料に対応でき、特に鉄の加工に適しています。
潤滑性の高いコーティングが採用されているため、ドライ加工にも適します。
材質 | 超硬合金 |
---|---|
刃数 | 2枚 |
ねじれ角 | 30度 |
コーナー部 | ピン角 |
コーティング | WXLコーティング |
外径許容差 | -0.02~0mm |
被削材 | 硬度 | 適合性 |
---|---|---|
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼 | ~40HRC | ◎ |
プリハードン鋼・焼き入れ鋼 | ~45HRC | ◎ |
~55HRC | ○ | |
~60HRC | - | |
~65HRC | - | |
ステンレス鋼 | ~35HRC | ◎ |
鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 | ~350HB | ◎ |
銅合金 | ◎ | |
アルミ合金 | ○ | |
グラファイト | - | |
チタン合金 | ○ | |
耐熱合金 | ○ |
被削材 | 硬度 | 適合性 |
---|---|---|
炭素鋼 合金鋼 プリハードン鋼 工具鋼 |
~40HRC | ◎ |
プリハードン鋼 焼き入れ鋼 |
~45HRC | ◎ |
~55HRC | ○ | |
~60HRC | - | |
~65HRC | - | |
ステンレス鋼 | ~35HRC | ◎ |
鋳鉄 ダクタイル鋳鉄 |
~350HB | ◎ |
銅合金 | ◎ | |
アルミ合金 | ○ | |
グラファイト | - | |
チタン合金 | ○ | |
耐熱合金 | ○ |
※評価基準、表記はメーカーごとに異なります。